Țevi din oțel folosite
Oferim o gamă largă de țevi de oțel folosite. Puteți economisi semnificativ dacă cumpărați țevi folosite. Avem în stoc peste 800 de tone de țevi din oțel folosite cu diametre cuprinse între 159 și 2020 mm.
Toate țevile folosite pe care le vindem sunt mai întâi atent selectate și verificate. În acest fel, țevile din oțel pot fi reutilizate în siguranță pentru un nou proiect.
Țevi folosite
Țevile de oțel folosite sunt o alternativă excelentă la țevile noi. Calitatea acestora tinde să fie doar puțin mai scăzută decât cea a țevilor noi.
Utilizarea țevilor de oțel folosite:
- foraj
- canale sub terasamentele drumurilor și ale căilor ferate pentru scurgerea apelor pluviale
- suporturi pentru poduri și schele
- piloți
Diametrul țevilor (dimensiuni în mm)
4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 10 | 12,5 | 14,2 | 16 | 20 | 22 | |
159 | 159 X 4,5 | 159 X 5 | 159 X 6,3 | 159 X 7,1 | 159 X 8 | 159 X 10 | 159 X 12,5 | ||||
219 | 219 X 4,5 | 219 X 5 | 219 X 6,3 | 219,1 X 7,1 | 219,1 X 8 | 219 X 10 | 219 X 12,5 | 219 X 14,2 | 219 X 16 | ||
244,5 | 244,5 X 5 | 244,5 X 6,3 | 244,5 X 7,1 | 244,5 X 8 | 244,5 X 10 | 244,5 X 12,5 | 244,5 X 14,2 | 244,5 X 16 | |||
273 | 273 X 5 | 273 X 6,3 | 273 X 7,1 | 273 X 8 | 273 X 10 | 273 X 12,5 | 273 X 14,2 | 273 X 16 | |||
323,9 | 323,9 X 5 | 323,9 X 6,3 | 323,9 X 7,1 | 323,9 X 8 | 323,9 X 10 | 323,9 X 12,5 | 323,9 X 14,2 | 323,9 X 16 | |||
355 | 355 X 5 | 355 X 6,3 | 355 X 7,1 | 355 X 8 | 355 X 10 | 355 X 12,5 | 355 X 14,2 | 355 X 16 | |||
406 | 406 X 6,3 | 406 X 7,1 | 406 X 8 | 406 X 10 | 406 X 12,5 | 406 X 14,2 | 406 X 16 | ||||
457 | 457 X 6,3 | 457 X 7,1 | 457 X 8 | 457 X 10 | 457 X 12,5 | 457 X 14,2 | 457 X 16 | ||||
508 | 508 X 8 | 508 X 10 | 508 X 12,5 | 508 X 14,2 | 508 X 16 | 508 X 20 | |||||
610 | 610 X 8 | 610 X 10 | 610 X 12,5 | 610 X 14,2 | 610 X 16 | 610 X 20 | |||||
620 | 620 X 8 | 620 X 10 | 620 X 12,5 | 620 X 14,2 | 620 X 16 | 620 X 20 | |||||
711 | 711 X 8 | 711 X 10 | 711 X 12,5 | 711 X 14,2 | 711 X 16 | 711 X 20 | |||||
813 | 813 X 8 | 813 X 10 | 813 X 12,5 | 813 X 14,2 | 813 X 16 | 813 X 20 | |||||
820 | 820 X 10 | 820 X 12,5 | 820 X 14,2 | 820 X 16 | 820 X 20 | ||||||
914 | 914 X 10 | 914 X 12,5 | 914 X 14,2 | 914 X 16 | 914 X 20 | ||||||
920 | 920 X 10 | 920 X 12,5 | 920 X 14,2 | 920 X 16 | 920 X 20 | ||||||
1020 | 1020 X 10 | 1020 X 12,5 | 1020 X 14,2 | 1020 X 16 | 1020 X 20 | 1020 X 22 | |||||
1220 | 1220 X 10 | 1220 X 12,5 | 1220 X 14,2 | 1220 X 16 | 1220 X 20 | 1220 X 22 | |||||
1420 | 1420 X 10 | 1420 X 12,5 | 1420 X 14,2 | 1420 X 16 | 1420 X 20 | 1420 X 22 | |||||
1620 | 1620 X 10 | 1620 X 12,5 | 1620 X 14,2 | 1620 X 16 | 1620 X 20 | 1620 X 22 | |||||
1820 | 1820 X 10 | 1820 X 12,5 | 1820 X 14,2 | 1820 X 16 | 1820 X 20 | 1820 X 22 | |||||
2020 | 2020 X 10 | 2020 X 12,5 | 2020 X 14,2 | 2020 X 16 | 2020 X 20 | 2020 X 22 |
Średnice rur z demontażu – wymiary w DN
DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 550 | DN 600 |
DN 650 | DN 700 | DN 750 | DN 800 | DN 850 | DN 900 | DN 950 | DN 1000 | DN 1050 | DN 1100 | DN 1150 |
DN 1200 | DN 1250 | DN 1300 | DN 1350 | DN 1400 | DN 1450 | DN 1500 | DN 1550 | DN 1600 | DN 1650 | DN 1700 |
DN 1750 | DN 1800 | DN 1850 | DN 1900 | DN 1950 | DN 2000 | DN 2050 | DN 2100 | DN 2150 | DN 2200 | DN 2250 |
DN 2300 | DN 2350 | DN 2400 | DN 2450 | DN 2500 | DN 2550 | DN 2600 | DN 2650 | DN 2700 | DN 2750 | DN 2800 |
DN 2850 | DN 2900 | DN 2950 | DN 2300 | DN 23050 |
Wyświetlanie 1–12 z 286 wyników
-
Teava de otel folosita fi 114,3 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 127 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 133,9 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 159 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 219,1 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 244,5 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 273 x 4,5 mm
-
Teava de otel folosita fi 355,6 x 5 mm
-
Teava de otel folosita fi 406,4 x 6,3 mm
-
Teava de otel folosita fi 426 x 6,3 mm
-
Teava de otel folosita fi 457 x 6,3 mm
-
Teava de otel folosita fi 530 x 6,3 mm