Țevi din oțel din două piese
Țevile din două piese sunt cunoscute și sub numele de țevi de înveliș sau țevi de protecție, în principal datorită funcției lor de protecție.
Țevile din oțel din două piese sunt utilizate în sistemele de distribuție a energiei electrice, telecomunicațiilor și gazelor.
Datorită acoperirii anticorozive, acestea pot fi instalate și sub pământ și în medii umede.
Țevi de protecție din oțel din două piese
Oferim țevi din două piese care sunt ușor de asamblat și dezasamblat în același timp. Diferitele dimensiuni ale țevilor permit adaptarea acestora la nevoile specifice și la constrângerile de spațiu. Datorită utilizării oțelului de înaltă calitate, aceste țevi sunt, de asemenea, foarte rezistente la coroziune.
De ce să alegeți țevi din două piese?
Țevile din două piese permit o instalare rapidă și eficientă, fără interferențe cu conductele existente. Ca urmare, timpul necesar pentru depanare poate fi redus și costurile de reparații pot fi diminuate. Ușurința instalării reduce semnificativ timpul necesar pentru a restabili funcționarea completă a conductelor.
Avantajele țevilor din oțel din două piese
- asamblare ușoară,
- capacitate mare de încărcare,
- reparații rapide în caz de defecțiune,
- protecția instalațiilor interioare,
- protecție împotriva coroziunii
Wyświetlanie 1–12 z 286 wyników
-
Teava din otel din doua piese fi 159 x 4,5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 219,1 x 4,5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 244,5 x 4,5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 273 x 4,5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 323,9 x 4,5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 355,6 x 5 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 426 x 6,3 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 457 x 6,3 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 508 x 6,3 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 530 x 6,3 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 610 x 6,3 mm
-
Teava din otel din doua piese fi 620 x 6,3 mm
Tabel dimensional al conductelor de carcasă despicată
# | Diametru nominal aproximativ | Grosimea minima a peretelui | Grosimea maximă a peretelui | Lungimi posibile ale elementelor [MM] |
---|---|---|---|---|
1. | DN 125 | 5.0 | 25.0 | 2000-12000 |
2. | DN 150 | 5.0 | 25.0 | 2000-12000 |
3. | DN 200 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
4. | DN 250 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
5. | DN 300 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
6. | DN 350 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
7. | DN 400 | 5.0 | 30.0 | 1500-12000 |
8. | DN 500 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
9. | DN 600 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
10. | DN 700 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
11. | DN 800 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
12. | DN 1000 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
13. | DN 1100 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
14. | DN 1200 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
15. | DN 1400 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
16. | DN 1500 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
17. | DN 1600 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
18. | DN 1700 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
19. | DN 1800 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
20. | DN 1900 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
21. | DN 2000 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
22. | DN 2200 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
23. | DN 2300 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
24. | DN 2400 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
25. | DN 2500 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
26. | DN 2600 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |








